Калькулятор пряжи
Калькулятор пряжи поможет примерно определить нужное количество пряжи для изделия.
1. Выберите какое изделие будете вязать и кликните соответствующую кнопку.
2. Найдите строчку в таблице с метражом мотка пряжи, которую подобрали для изделия.
3. Далее выбираем пол кому вяжем и необходимый размер (если это плечевое изделие).
Результат получается в метрах. Чтобы получить количество мотков нужно разделить результат на метраж мотка предполагаемой пряжи.
Например, мы будем вязать женский свитер из Alize Lanagold 240 метров в 100 гр., размер M.
Получаем результат 1350 метров. Кол-во мотков = 1350 / 240 ~ 5-6 мотков.
Данный расчет ориентировочный. Может потребоваться больше пряжи для вывязывания узоров, кос, резинок, дополнительных деталей одежды. А также объемных изделий оверсайз.
Выберите какое изделие будете вязать
Расчет метража для изделия
м в 100 гр | м в 50 гр | женщина | мужчина |
40 — 60 м | 20 — 30 м | S = 550 | S = 600 |
M = 600 | M = 650 | ||
L = 600 | L = 700 | ||
XL = 650 | XL = 750 | ||
XXL = 700 | XXL = 850 | ||
70 — 90 м | 35 — 45 м | S = 650 | S = 700 |
M = 700 | M = 750 | ||
L = 750 | L = 850 | ||
XL = 800 | XL = 950 | ||
XXL = 850 | XXL = 1050 | ||
90 — 120 м | 45 — 60 м | S = 750 | S = 800 |
M = 800 | M = 850 | ||
L = 850 | L = 900 | ||
XL = 950 | XL = 1000 | ||
XXL = 1000 | XXL = 1200 | ||
120 — 180 м | 60 — 90 м | S = 950 | S = 1000 |
M = 1050 | M = 1050 | ||
L = 1100 | L = 1200 | ||
XL = 1200 | XL = 1300 | ||
XXL = 1250 | XXL = 1500 | ||
190 — 220 м | 95 — 110 м | S = 1000 | S = 1100 |
M = 1100 | M = 1200 | ||
L = 1200 | L = 1250 | ||
XL = 1250 | XL = 1400 | ||
XXL = 1350 | XXL = 1600 | ||
230 — 270 м | 115 — 150 м | S = 1250 | S = 1400 |
M = 1350 | M = 1450 | ||
L = 1450 | L = 1550 | ||
XL = 1550 | XL = 1750 | ||
XXL = 1650 | XXL = 1950 | ||
280 — 320 м | 140 — 160 м | S = 1450 | S = 1500 |
M = 1550 | M = 1650 | ||
L = 1650 | L = 1750 | ||
XL = 1800 | XL = 2050 | ||
XXL = 1900 | XXL = 2300 | ||
330 — 350 м | 160 — 175 м | S = 1750 | S = 1800 |
M = 1900 | M = 1950 | ||
L = 2050 | L = 2200 | ||
XL = 2200 | CL = 2450 | ||
XXL = 2350 | XXL = 2700 |
Описание вкладки
Описание вкладки
Описание вкладки
Описание вкладки
Описание вкладки
Описание вкладки
Описание вкладки
Описание вкладки
Женский размер | ||
Обхват груди | Рос-ий размер | Международный |
80 см |
40 | XS |
84 см | 42 | S |
88 см | 44 | M |
92 см | 46 | M |
96 см | 48 | L |
100 см | 50 | L |
104 см | 52 | XL |
108 см | 54 | XL |
Мужской размер | ||
Обхват груди | Рос-ий размер | Международный |
92 см |
46 | XS |
96 см | 48 | S |
100 см | 50 | M |
104 см | 52 | L |
108 см | 54 | XL |