Калькулятор пряжи
Калькулятор пряжи поможет примерно определить нужное количество пряжи для изделия.
1. Выберите какое изделие будете вязать и кликните соответствующую кнопку.
2. Найдите строчку в таблице с метражом мотка пряжи, которую подобрали для изделия.
3. Далее выбираем пол кому вяжем и необходимый размер (если это плечевое изделие).
Результат получается в метрах. Чтобы получить количество мотков нужно разделить результат на метраж мотка предполагаемой пряжи.
Например, мы будем вязать женский свитер из Alize Lanagold 240 метров в 100 гр., размер M.
Получаем результат 1350 метров. Кол-во мотков = 1350 / 240 ~ 5-6 мотков.
Данный расчет ориентировочный. Может потребоваться больше пряжи для вывязывания узоров, кос, резинок, дополнительных деталей одежды. А также объемных изделий оверсайз.
Выберите какое изделие будете вязать
Расчет метража для Свитера
| м в 100 гр | м в 50 гр | женщина | мужчина |
| 40 — 60 м | 20 — 30 м | S = 550 | S = 600 |
| M = 600 | M = 650 | ||
| L = 600 | L = 700 | ||
| XL = 650 | XL = 750 | ||
| XXL = 700 | XXL = 850 | ||
| 70 — 90 м | 35 — 45 м | S = 650 | S = 700 |
| M = 700 | M = 750 | ||
| L = 750 | L = 850 | ||
| XL = 800 | XL = 950 | ||
| XXL = 850 | XXL = 1050 | ||
| 90 — 120 м | 45 — 60 м | S = 750 | S = 800 |
| M = 800 | M = 850 | ||
| L = 850 | L = 900 | ||
| XL = 950 | XL = 1000 | ||
| XXL = 1000 | XXL = 1200 | ||
| 120 — 180 м | 60 — 90 м | S = 950 | S = 1000 |
| M = 1050 | M = 1050 | ||
| L = 1100 | L = 1200 | ||
| XL = 1200 | XL = 1300 | ||
| XXL = 1250 | XXL = 1500 | ||
| 190 — 220 м | 95 — 110 м | S = 1000 | S = 1100 |
| M = 1100 | M = 1200 | ||
| L = 1200 | L = 1250 | ||
| XL = 1250 | XL = 1400 | ||
| XXL = 1350 | XXL = 1600 | ||
| 230 — 270 м | 115 — 135 м | S = 1250 | S = 1400 |
| M = 1350 | M = 1450 | ||
| L = 1450 | L = 1550 | ||
| XL = 1550 | XL = 1750 | ||
| XXL = 1650 | XXL = 1950 | ||
| 280 — 320 м | 140 — 160 м | S = 1450 | S = 1500 |
| M = 1550 | M = 1650 | ||
| L = 1650 | L = 1750 | ||
| XL = 1800 | XL = 2050 | ||
| XXL = 1900 | XXL = 2300 | ||
| 330 — 350 м | 165 — 175 м | S = 1750 | S = 1800 |
| M = 1900 | M = 1950 | ||
| L = 2050 | L = 2200 | ||
| XL = 2200 | CL = 2450 | ||
| XXL = 2350 | XXL = 2700 |
Как определить Ваш размер? Например, у вас обхват груди равен 84 см. Делим 84 см пополам и получаем типовой российский размер: 42. Для поясных изделий (юбка, брюки) — обхват бедер.
| Женский размер | ||
| Обхват груди | Рос-ий размер | Международный |
| 80 см | 40 | XS |
| 84 см | 42 | S |
| 88 см | 44 | M |
| 92 см | 46 | M |
| 96 см | 48 | L |
| 100 см | 50 | L |
| 104 см | 52 | XL |
| 108 см | 54 | XL |
| Мужской размер | ||
| Обхват груди | Рос-ий размер | Международный |
| 92 см | 46 | XS |
| 96 см | 48 | S |
| 100 см | 50 | M |
| 104 см | 52 | L |
| 108 см | 54 | XL |
Расчет метража для Шапки
| Плотность (петель на 10 см.) | Метров пряжи на 50 г. | Метров пряжи на 100 г. | Необходимое количество |
| 8 | 20 — 30 м | 40 — 60 | 85 м. |
| 12 | 35-45 | 70 — 90 | 100 м. |
| 14 | 45-60 | 90 — 120 | 120 м. |
| 16 | 60-90 | 120 — 180 | 145 м. |
| 18 | 95-110 | 190 — 220 | 165 м. |
| 20 | 115-135 | 230 — 270 | 200 м. |
| 22 | 140-160 | 280 — 320 | 240 м. |
| 24 | 165-175 | 330 — 350 | 280 м. |
Расчет метража для Пледа
| Метров пряжи на 100 г. | Метров пряжи на 50 г. | 60 x 75 см. | 70 x 90 см. | 90 x 120 см. | 120 x 150 см. | 130 x 180 см. |
| 40 — 60 | 20-30 | 235 м. | 325 м. | 560 м. | 950 м. | 1200 м. |
| 70 — 90 | 35-45 | 290 м. | 405 м. | 700 м. | 1200 м. | 1500 м. |
| 90 — 120 | 45-60 | 335 м. | 465 м. | 800 м. | 1350 м. | 1700 м. |
| 120 — 180 | 60-90 | 425 м. | 590 м. | 1000 м. | 1700 м. | 2200 м. |
| 190 — 220 | 95-110 | 455 м. | 640 м. | 1100 м. | 1850 м. | 2300 м. |
| 230 — 270 | 115-135 | 565 м. | 790 м. | 1350 м. | 2300 м. | 2800 м. |
| 280 — 320 | 140-160 | 645 м. | 910 м. | 1600 м. | 2600 м. | 3300 м. |
| 330 — 350 | 165-175 | 800 м. | 1120 м. | 1950 м. | 3100 м. | 4000 м. |
Быстрые фильтры
| в 100 гр | в 50 гр | ~ Размер спиц | ~ Размер крючка |
| меньше 50 м | меньше 25 м | 9 - 15 мм | 8 - 12 мм |
| 51 - 100 м | 26 - 50 м | 7 - 10 мм | 6 - 8 мм |
| 101 - 150 м | 51 - 75 м | 6 - 8 мм | 5 - 7 мм |
| 151 - 200 м | 76 - 100 м | 4.5 - 6 мм | 4 - 5 мм |
| 201 - 300 м | 101 - 150 м | 3 - 5 мм | 3 - 4 мм |
| 301 - 400 м | 151 - 200 м | 3 - 4.5 мм | 1 - 3 мм |
| 401 - 500 м | 201 - 250 м | 1.5 - 3.5 мм | 1 - 2.5 мм |
| 501 - 600 м | 251 - 300 м | 1 - 3.5 мм | 1 - 2.5 мм |
| 601 - 700 м | 301 - 350 м | 1 - 2 мм | 1 - 2 мм |
| более 700 м | более 350 м | 1 - 2 мм | 0.5 - 1.5 мм |











